每日更新 · 权威数据 · 精准查询
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 8 | 2 5 7 | 17 | 5 | 组六 |
| 2024350 | 1 4 9 | 6 8 3 | 14 | 8 | 组六 |
| 2024349 | 5 2 7 | 4 1 8 | 14 | 5 | 组六 |
| 2024348 | 8 3 1 | 7 0 6 | 12 | 8 | 组六 |
| 2024347 | 2 9 4 | 5 3 6 | 15 | 7 | 组六 |
| 2024346 | 7 1 5 | 9 2 4 | 13 | 6 | 组六 |
| 2024345 | 4 6 2 | 3 8 1 | 12 | 4 | 组六 |
| 2024344 | 0 8 3 | 1 5 9 | 11 | 9 | 组六 |
| 2024343 | 6 5 0 | 2 7 4 | 11 | 6 | 组六 |
| 2024342 | 9 2 6 | 8 4 1 | 17 | 7 | 组六 |
| 2024341 | 3 7 1 | 0 6 5 | 11 | 7 | 组六 |
| 2024340 | 5 0 8 | 4 2 9 | 13 | 8 | 组六 |
| 2024339 | 1 3 6 | 7 9 2 | 10 | 8 | 组六 |
| 2024338 | 8 4 2 | 5 1 7 | 14 | 6 | 组六 |
| 2024337 | 2 6 9 | 3 0 8 | 17 | 7 | 组六 |
| 2024336 | 7 5 3 | 1 4 6 | 15 | 6 | 组六 |
| 2024335 | 4 1 0 | 9 6 2 | 5 | 4 | 组三 |
| 2024334 | 6 8 5 | 2 3 7 | 19 | 6 | 组六 |
| 2024333 | 0 2 7 | 8 1 4 | 9 | 7 | 组六 |
| 2024332 | 9 4 3 | 5 6 0 | 16 | 9 | 组六 |
| 2024331 | 3 1 8 | 7 2 5 | 12 | 7 | 组六 |
| 2024330 | 5 7 4 | 0 9 6 | 16 | 7 | 组六 |
| 2024329 | 2 0 6 | 4 8 1 | 8 | 6 | 组六 |
| 2024328 | 8 9 1 | 3 5 7 | 18 | 8 | 组六 |
| 2024327 | 1 6 3 | 9 0 4 | 10 | 8 | 组六 |
| 2024326 | 4 2 5 | 6 7 8 | 11 | 6 | 组六 |
| 2024325 | 7 3 0 | 1 8 2 | 10 | 7 | 组六 |
| 2024324 | 6 0 9 | 5 4 3 | 15 | 9 | 组六 |
| 2024323 | 0 5 2 | 8 7 1 | 7 | 8 | 组六 |
| 2024322 | 9 8 4 | 2 6 3 | 21 | 7 | 组六 |
近30期3D试机号和值走势图
近30期百位热号:3、5、7
近30期十位热号:1、4、6
近30期个位热号:2、8、9
和值集中在10-18区间
擅长3D试机号规律分析,近10期命中8期
专注和值跨度研究,连续5期精准预测
多年3D研究经验,独创试机号分析法
牛彩网是国内领先的彩票数据服务平台,专注于福彩3D、排列三等彩种的数据查询与分析服务。我们提供:
每日同步官方开奖数据
30期/50期/100期数据
多维度可视化分析
资深分析师每日推荐
扫码关注牛彩网公众号获取更多数据